Fundos
Disclaimer: The information contained in this section is not intended for the U.S. Market or U.S. Investors.
RADAR FIC FIA 1080
Arraste a tabela para a direita →
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Fundo | Benchmark | IBOV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,9% | 5,9% | 0,6% | 6,4% | |
2015 | -2,7% | 5,8% | 1,3% | 7,3% | 0,3% | -0,7% | 1,9% | -9,6% | 1,9% | 6,8% | 2,6% | -1,8% | 12,7% | 17,8% | -13,3% | |
2016 | -4,9% | 4,3% | 6,6% | 8,4% | -1,5% | 11,7% | 11,0% | 7,7% | -3,7% | 7,0% | -3,2 | -1.30% | 48,4% | 13,3% | 38,9% | |
2017 | -0,1% | 1,9% | -0,8% | 3,8% | -3,8% | 0.20% | 2,3% | 6,1% | 4,8% | 1,1% | -7,4% | 6,4% | 14,3% | 8,2% | 26,9% | |
2018 | -0,9% | -0,6% | -1,4% | 4,5% | -7,7% | -4,7% | 11,8% | -3,0% | -0,8% | 14,3% | 4,1% | 3,2% | 18,0% | 9,4% | 15,0% | |
2019 | 15,0% | -2,2% | -1,8% | 1,5% | 1,0% | 5,8% | 2,3% | 7,8% | 2,4% | 2,5% | 3,1% | 9,9% | 57,0% | 7,7% | 31,6% | |
2020 | 1,4% | -7,2% | -26,7% | 3,3% | 3,9% | 5,3% | 10,3% | -3,4% | -6,3% | -1,1% | 10,5% | 6,7% | -9,2% | 8,3% | 2,9% | |
2021 | -5.7% | -4,1% | 4,9% | 2,6% | 15,1% | -1,1% | -2,6% | -2,4% | -2,8% | -4,2% | -2,3% | 1,5% | -2,8% | 15,2% | -11,9% | |
2022 | 8,3% | -9,2% | 13,0% | -3,7% | -1,6% | -3,9% | 0,2% | 2,3% | -3,8% | 10,5% | -4,0% | -4,8% | 1,0% | 11,9% | 4,7% | |
2023 | 0,1% | -8,2% | 0,8% | 9,2% | 2,2% | 13,1% | -1.3% | -6.1% | 3.3% | -3.9% | 12.0% | 8.0% | 30,2% | 10,6% | 22.3% | |
2024 | -3,1% | 0,9% | -0,7% | -5,7% | -2,4% | -0,5% | 6,7% | 6.1% | -3.6% | -3.1% | 8.0% | -1.8% | ||||
Rentabilidade acumulada desde a criação do fundo: Rentabilidade nos últimos 12 meses: | 321.2% 12.7% | 186.7% 10.5% | 180.4% 13.1% |
Informaçōes Gerais
Status | Fundo fechado para captação |
PL do Fundo | 41.826 (R$ Milhões) |
PL Médio (12 últimos meses) | 43.385 (R$ Milhões) |
Data de criação | 16-Dez-2014 |
Taxa de administração | 1% a.a. |
Taxa de performance | 15% sobre o que exceder o benchmark |
Benchmark | Variação do IPCA, acrescido do “Yield do IMA-B 5+” |
Aplicação inicial mínima | R$ 100.000,00 |
Movimentação mínima | R$ 10.000,00 |
Saldo mínimo | R$ 100.000,00 |
Horário limite para movimentação | 14:00h (horário de Brasília) |
Cota de Aplicação | D+1 da efetiva disponibilidade dos recursos |
Cota de resgate | D+360 da data de pedido de resgate Liquidação em D+2 da data de cotização |
Categoria Anbima | Ações Livres |
Administração | Pactual Serviços Financeiros |
Custódia | Banco BTG Pactual S.A. |
Tributação | 15% sobre a rentabilidade da cota do fundo no resgate (se aplicável) |
RADAR FIC FIA 60
Arraste a tabela para a direita →
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Fundo | Benchmark | IBOV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | – | – | – | – | – | – | – | 0,2% | 5,5% | 3,7% | 1,1% | -0,8% | 10,0% | 4,6% | 4,8% | |
2014 | -6,6% | -1,0% | 1,1% | 5,8% | 0,3% | 5,0% | 1,8% | 3,6% | 1,2% | 2,4% | 3,0% | -0,4% | 16,7% | 13,2% | -2,9% | |
2015 | -2,7% | 6,2% | 1,2% | 6,9% | 0,3% | -0,6% | 1,8% | -9,6% | 1,8% | 6,8% | 2,6% | -1,9% | 12,2% | 17,8% | -13,3% | |
2016 | -5,0% | 4,3% | 6,8% | 8,6% | -1,6% | 11,1% | 10,3% | 7,3% | -3,5% | 6,6% | -3,0% | -1,3% | 46,4% | 13,3% | 38,9% | |
2017 | -0,2% | 1,8% | -0,9% | 3,7% | -3,9% | 0,1% | 0.022 | 6,0% | 4,5% | 1,0% | -7,1% | 6,1% | 13,1% | 8,2% | 26,9% | |
2018 | -1,0% | -0,7% | -1,5% | 4,5% | -7,8% | -4,7% | 11,7% | -3,1% | -0,9% | 14,5% | 3,8% | 2,9% | 16,6% | 9,4% | 15,0% | |
2019 | 14,1% | -2,1% | -1,7% | 1,4% | 0,9% | 5,5% | 2,1% | 7,3% | 2,2% | 2,3% | 2,9% | 9,4% | 52,8% | 7,7% | 31,6% | |
2020 | 1,4% | -7,3% | -26,7% | 3,2% | 3,9% | 5,3% | 10,5% | -3,5% | -6,5% | -1,2% | 10.5% | 6,6% | -9,7% | 8,3% | 2,9% | |
2021 | -5,7% | -4,2% | 4,8% | 2,5% | 15,3% | -1,2% | -2,7% | -2,5% | -2,8% | -4,3% | -2,4% | 1,4% | -3,4% | 15,2% | -11,9% | |
2022 | 8,2% | -9,3% | 12,9% | -3,7% | -1,6% | -4,0% | 0,1% | 2,2% | -3,8% | 10,5% | -4,1% | -4,8% | -0,1% | 11,9% | 4,7% | |
2023 | -0,0% | -8,3% | 0,7% | 9,2% | 2,1% | 13,0% | -1,3% | -6,2% | 3,2% | -3,9% | 11,9% | 7,9% | 28,9% | 10,6% | 22.3% | |
2024 | -3,2% | 0,8% | -0,8% | -5,8% | -2,5% | -0,5% | 6,6% | 6.0% | -3.7% | -3.8% | 8.0% | -1.8% | ||||
Rentabilidade acumulada desde a criação do fundo: Rentabilidade nos últimos 12 meses: | 358.9% 11.6% | 237.4% 10.5% | 168.2% 13.1% |
Informaçōes Gerais
Status | Fundo fechado para captação |
PL do Fundo | 60.826 (R$ Milhões) |
PL Médio (12 últimos meses) | 62.392 (R$ Milhões) |
Data de criação | 01-Ago-2013 |
Taxa de administração | 2% a.a. |
Taxa de performance | 20% sobre o que exceder o benchmark |
Benchmark | Variação do IPCA, acrescido do “Yield do IMA-B 5+” |
Aplicação inicial mínima | R$ 100.000,00 |
Movimentação mínima | R$ 10.000,00 |
Saldo mínimo | R$ 100.000,00 |
Horário limite para movimentação | 14:00h (horário de Brasília) |
Cota de Aplicação | D+1 da efetiva disponibilidade dos recursos |
Cota de resgate | D+60 da data de pedido de resgate Liquidação em D+2 da data de cotização |
Categoria Anbima | Ações Livres |
Administração | Pactual Serviços Financeiros |
Custódia | Banco BTG Pactual S.A. |
Tributação | 15% sobre a rentabilidade da cota do fundo no resgate (se aplicável) |
FIC FIA 1080
Arraste para a direita →
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Fundo | Benchmark | IBOV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,9% | 5,9% | 0,6% | 6,4% | |
2015 | -2,7% | 5,8% | 1,3% | 7,3% | 0,3% | -0,7% | 1,9% | -9,6% | 1,9% | 6,8% | 2,6% | -1,8% | 12,7% | 17,8% | -13,3% | |
2016 | -4,9% | 4,3% | 6,6% | 8,4% | -1,5% | 11,7% | 11,0% | 7,7% | -3,7% | 7,0% | -3,2 | -1.30% | 48,4% | 13,3% | 38,9% | |
2017 | -0,1% | 1,9% | -0,8% | 3,8% | -3,8% | 0.20% | 2,3% | 6,1% | 4,8% | 1,1% | -7,4% | 6,4% | 14,3% | 8,2% | 26,9% | |
2018 | -0,9% | -0,6% | -1,4% | 4,5% | -7,7% | -4,7% | 11,8% | -3,0% | -0,8% | 14,3% | 4,1% | 3,2% | 18,0% | 9,4% | 15,0% | |
2019 | 15,0% | -2,2% | -1,8% | 1,5% | 1,0% | 5,8% | 2,3% | 7,8% | 2,4% | 2,5% | 3,1% | 9,9% | 57,0% | 7,7% | 31,6% | |
2020 | 1,4% | -7,2% | -26,7% | 3,3% | 3,9% | 5,3% | 10,3% | -3,4% | -6,3% | -1,1% | 10,5% | 6,7% | -9,2% | 8,3% | 2,9% | |
2021 | -5.7% | -4,1% | 4,9% | 2,6% | 15,1% | -1,1% | -2,6% | -2,4% | -2,8% | -4,2% | -2,3% | 1,5% | -2,8% | 15,2% | -11,9% | |
2022 | 8,3% | -9,2% | 13,0% | -3,7% | -1,6% | -3,9% | 0,2% | 2,3% | -3,8% | 10,5% | -4,0% | -4,8% | 1,0% | 11,9% | 4,7% | |
2023 | 0,1% | -8,2% | 0,8% | 9,2% | 2,2% | 13,1% | -1.3% | -6.1% | 3.3% | -3.9% | 12.0% | 8.0% | 30,2% | 10,6% | 22.3% | |
2024 | -3,1% | 0,9% | -0,7% | -5,7% | -2,4% | -0,5% | 6,7% | 6.1% | -3.6% | -3.1% | 8.0% | -1.8% | ||||
Rentabilidade acumulada desde a criação do fundo: Rentabilidade nos últimos 12 meses: | 321.2% 12.7% | 186.7% 10.5% | 180.4% 13.1% |
Informaçōes Gerais
[table “” not found /]FIC FIA 60
Arraste para a direita →
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Fundo | Benchmark | IBOV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | – | – | – | – | – | – | – | 0,2% | 5,5% | 3,7% | 1,1% | -0,8% | 10,0% | 4,6% | 4,8% | |
2014 | -6,6% | -1,0% | 1,1% | 5,8% | 0,3% | 5,0% | 1,8% | 3,6% | 1,2% | 2,4% | 3,0% | -0,4% | 16,7% | 13,2% | -2,9% | |
2015 | -2,7% | 6,2% | 1,2% | 6,9% | 0,3% | -0,6% | 1,8% | -9,6% | 1,8% | 6,8% | 2,6% | -1,9% | 12,2% | 17,8% | -13,3% | |
2016 | -5,0% | 4,3% | 6,8% | 8,6% | -1,6% | 11,1% | 10,3% | 7,3% | -3,5% | 6,6% | -3,0% | -1,3% | 46,4% | 13,3% | 38,9% | |
2017 | -0,2% | 1,8% | -0,9% | 3,7% | -3,9% | 0,1% | 0.022 | 6,0% | 4,5% | 1,0% | -7,1% | 6,1% | 13,1% | 8,2% | 26,9% | |
2018 | -1,0% | -0,7% | -1,5% | 4,5% | -7,8% | -4,7% | 11,7% | -3,1% | -0,9% | 14,5% | 3,8% | 2,9% | 16,6% | 9,4% | 15,0% | |
2019 | 14,1% | -2,1% | -1,7% | 1,4% | 0,9% | 5,5% | 2,1% | 7,3% | 2,2% | 2,3% | 2,9% | 9,4% | 52,8% | 7,7% | 31,6% | |
2020 | 1,4% | -7,3% | -26,7% | 3,2% | 3,9% | 5,3% | 10,5% | -3,5% | -6,5% | -1,2% | 10.5% | 6,6% | -9,7% | 8,3% | 2,9% | |
2021 | -5,7% | -4,2% | 4,8% | 2,5% | 15,3% | -1,2% | -2,7% | -2,5% | -2,8% | -4,3% | -2,4% | 1,4% | -3,4% | 15,2% | -11,9% | |
2022 | 8,2% | -9,3% | 12,9% | -3,7% | -1,6% | -4,0% | 0,1% | 2,2% | -3,8% | 10,5% | -4,1% | -4,8% | -0,1% | 11,9% | 4,7% | |
2023 | -0,0% | -8,3% | 0,7% | 9,2% | 2,1% | 13,0% | -1,3% | -6,2% | 3,2% | -3,9% | 11,9% | 7,9% | 28,9% | 10,6% | 22.3% | |
2024 | -3,2% | 0,8% | -0,8% | -5,8% | -2,5% | -0,5% | 6,6% | 6.0% | -3.7% | -3.8% | 8.0% | -1.8% | ||||
Rentabilidade acumulada desde a criação do fundo: Rentabilidade nos últimos 12 meses: | 358.9% 11.6% | 237.4% 10.5% | 168.2% 13.1% |
Informaçōes Gerais
Status | Fundo fechado para captação |
PL do Fundo | 60.826 (R$ Milhões) |
PL Médio (12 últimos meses) | 62.392 (R$ Milhões) |
Data de criação | 01-Ago-2013 |
Taxa de administração | 2% a.a. |
Taxa de performance | 20% sobre o que exceder o benchmark |
Benchmark | Variação do IPCA, acrescido do “Yield do IMA-B 5+” |
Aplicação inicial mínima | R$ 100.000,00 |
Movimentação mínima | R$ 10.000,00 |
Saldo mínimo | R$ 100.000,00 |
Horário limite para movimentação | 14:00h (horário de Brasília) |
Cota de Aplicação | D+1 da efetiva disponibilidade dos recursos |
Cota de resgate | D+60 da data de pedido de resgate Liquidação em D+2 da data de cotização |
Categoria Anbima | Ações Livres |
Administração | Pactual Serviços Financeiros |
Custódia | Banco BTG Pactual S.A. |
Tributação | 15% sobre a rentabilidade da cota do fundo no resgate (se aplicável) |